Bacalao A La Llauna
30 min de preparación


El Ajo troceado de Findus no ha sido sometido a ningún proceso que altere sus propiedades, conservando perfectamente el sabor y la textura del ajo natural. Ahora te lo presentamos en un estuche que permite la mejor dosificación del producto, manteniendo su frescura en cada uso.
| Por 100 g | Por ración | |
|---|---|---|
| Valor energético (kJ) | 526kJ | |
| Valor energético (kcal) | 124kcal | |
| Grasas | 0g | |
| de las cuales saturadas | 0g | |
| Hidratos de carbono | 23g | |
| de los cuales azúcares | 1g | |
| Fibra alimentaria | 2.2g | |
| Proteínas | 6.9g | |
| Sal | 0.04g | |
* Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ / 20000 kcal). | ||
Valores medios por 100g: 495 kJ / 117 kcal *NutriScore es calculado sobre una base de 100g
Ajo troceado ultracongelado.
.jpg?width=3200&format=webp)





